nombre | codigo | latitud | longitud |
---|---|---|---|
cliNombre | 20.6324906 | -103.3240893 | |
ABARROTES DEL AGUILA | |||
VINOS Y LICORES LA HABANA | |||
VICTOR IBARRA | |||
CARLOS CARRILLO | |||
ANA CAREN DEL ANGEL LOPEZ | |||
JOSE DE JESUS ORTIZ | |||
ABARROTES MI CHELA | |||
VINOS Y LICORES LEON | |||
MINI SUPER COLONIAS | |||
BIRRIERIA EL CHINO | |||
LUZ MARIA OROZCO | |||
MA. GPE. RODRIGUEZ | |||
NEMESIO FRIAS | |||
CREMERIA ATEMAJAC | |||
CREMERIA ATEMAJAC DE BRIZUELA | |||
GUSTAVO CARRILLO | |||
HOTEL LA PAZ | |||
RICARDO GARCIA. | |||
SUPER EXPIATORIO | |||
LETICIA | |||
ABARROTES DON ROGE | |||
HECTOR EDUARDO IBARRA | |||
ABTS LUCY | |||
BEATRIS CARRASCO | |||
JOSE GUADALUPE LARIOS | |||
VINOS Y LICORES BARRAGAN | |||
EVENTUAL - R1 | |||
MUTUA GYM | |||
GABY LA GUERA | |||
TANIA | |||
CUQUITA | |||
MA DE LOS ANGELES | |||
JORGE OROZCO | |||
FARMACIA TERE | |||
NAYELY HERNADEZ | |||
MARIBEL MEJIA | |||
MONICA ARAIZA | |||
PATY | |||
MARTHA CORNEJO | |||
TERESA GONZALEZ | |||
LAFONSO GONZALEZ | |||
IRMA LETICIA | |||
LOS PRIMOS | |||
ERIC RODOLFO | |||
LUIS ERNESTO | |||
JOSE LUIS GONZALEZ | |||
CARMAN SANTANA | |||
YOLANDA | |||
CARLOS | |||
ROBERTO FERRERA | |||
ABARROTES LOS PRIMOS | |||
LA ESCONDIDA | |||
JOSE MANUEL | |||
HERNESTO | |||
PATRIACIA | |||
PUESTO MARTHA | |||
PUESTO MARTHA RAMIREZ | |||
EL TECOLOTE | |||
FRUTAS Y VERDURAS HUICHO | |||
ABTS OFELIA | |||
EDWIN | |||
EVENTUAL - R1 | |||
JUAN RAMON | |||
RAQUEL ARANA | |||
MINI SUPER BAROLI | |||
ABARROTES DON JOAQUIN | |||
FRANCISCO JAVIER MUNGUIA | |||
ABTS CHINO SIAPA | |||
ELIZABETH MIRAMONTES | |||
MARIA MAGDALENA GUTIERREZ | |||
FRANCISCO ULLOA DEL REAL | |||
ABTS GOMEZ | |||
MARIA VICTORIA RAMOS ARCE | |||
JUAN PABLO VILLAFAN VALADEZ | |||
ESCUELA NORMAL OCCIDENTAL | |||
ABARROTES ULLOA | |||
BAÑOS GALEANA | |||
ROSA MARIA MURILLO | |||
MARIA ADILIA FLORES | |||
VINOS Y LICORES LA CRUCITA | |||
ESTACIONAMIENTO | |||
ABTS LA ESQUINA | |||
ALONDRA | |||
BERTHA | |||
MIGUEL NUÑEZ | |||
JOSEFINA GARCIA | |||
MASAJES ARMANDO DE ALBA | |||
MARIA GPE NOVOA | |||
IVON HERNNADEZ | |||
ABTS EL ARBOL | |||
LOS VAZQUEZ | |||
EVENTUAL - R1 | |||
FARMACIA ONKOMED 1 | |||
FARMACIA ONKOMED 2 | |||
FARMACIAS CARREY | |||
ARTURO CHAVEZ | |||
SERGIO REYES PARGO | |||
MARIA GUADALUPE | |||
ALFREDO ALVARADO | |||
MAYRA GUTIERREZ | |||
MARTHA IMELDA VIGUERAS | |||
VERONICA HARO | |||
ADRIANA GOMEZ | |||
ELIAS GUZMAN | |||
CRISTINA MARTINEZ | |||
GUADALUPE DON SILVA | |||
BAÑOS OBREGON | |||
BERENICE SENCION | |||
VINOS Y LICORES LA GUERA TEQUILERA | |||
DULCERIA | |||
PAPELERIA | |||
ANA MARIA CORONADO | |||
ELEUTERIO RAMOS | |||
OFELIA URBIA | |||
HOTEL MEXICO 70 | |||
JORGE N. | |||
ABTS CARLOS | |||
VICTOR MANUEL GOMEZ | |||
JORGE GOMEZ | |||
LONCHES GYNNA | |||
LUZ ELENA ZUÑIGA | |||
FUENTE DE SODAS | |||
JANETH JUAREZ | |||
ABTS DON JOSE | |||
ABTS EL AZUL | |||
TIENDITA VERE | |||
ABTS SISY | |||
EVENTUAL - R1 | |||
VINOS Y LICORES LA TAPATIA | |||
ABTS CATA | |||
MIGUEL MIRELES | |||
ERNESTINA RIVAS | |||
KARINA RUVALCABA | |||
MARTHA JOSEFINA FIGUEROA | |||
TABAQUERIA | |||
DEPOSITO | |||
MARCO ANTONIO GONZALEZ | |||
MI SUPER LA ESTACION | |||
MARIA ELODIA GUITRON | |||
HECTOR GERARDO RAMIREZ | |||
TACOS LA CABAÑA | |||
CRISTIAN VITAL | |||
FARMACIA DEL MERCADO | |||
ARTURO FLORES | |||
NICOLAS SEGURA | |||
HECTOR FONSECA CHAVEZ | |||
MARIA GUADALUPE KAMEY | |||
LA PURA FRESCURA | |||
TERESA CORONA | |||
JORGE MARTINEZ | |||
TACOS LOS CUÑADOS | |||
NORMA AVALOS | |||
ATOTONILCO | |||
RODOLFO CHAVEZ | |||
ABTS FLORES | |||
LA PURA FRESCURA 2 | |||
TORTAS OSCAR EL DE LA BICICLETA | |||
CREMERIA BARRETO | |||
VICTOR RAMIREZ | |||
MARIA DEL CARMEN | |||
GALEON CRUCERO | |||
PUESTO DON CHANO | |||
ABTS ANA | |||
MINISUPER NAZARET | 38997 | 20.662361 | -103.3356987 |
EVENTUAL - R1 | |||
FABIOLA RODRIGUEZ SOLERCI | |||
HOTEL DEL CENTRO | |||
SALVADOR MARTINEZ TORRES | |||
GUILLERMO FRANCO | |||
GABINA VICTORIA VILLA | |||
FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ | |||
RUBEN AGUILAR | |||
PUESTO PAPAS | |||
TORTAS AHOGADAS EL VIEJO | |||
TORTAS AHOGADAS ENRIQUE | |||
LETICIA GUTIERREZ DE LA MORA | |||
ANA MARIA | |||
CARLOS TORRES | |||
GUADALUPE MUÑOZ | |||
ABRAHAM COVARRUBIAS | |||
ANA ROSA MARTINEZ | |||
JUAN FCO VAZQUEZ | |||
PAULINA QUIROGA | |||
LA CHIRIPA | |||
MINISUPER VALENTINA | |||
EVENTUAL - R1 | |||
TACOS MAX | |||
ALEJANDRO RUIZ | |||
MA TERESA VILLANUEVA | |||
ORG LA LUNA LADO B | |||
CAROLINA RUIZ | |||
LAURA CHAVARIN | |||
MARIA CERNA | |||
ROSARIO VILLALOBOS | |||
JESUS GARCIA | |||
TEODORA ROMERO | |||
JOSE MANUEL CERVANTES | |||
SILVIA CABRERA | |||
MILAGROS CASTAÑEDA | |||
MARIA GARCIA | |||
LALO | |||
ANTONIO BASULTO | |||
MARTHA FLORES | |||
PEDRO CARRILLO | |||
JOSE LUIS OCAMPO | |||
MARGARITA B | |||
LEOBARDO FERNANDEZ | |||
ROSA ARTEGA | |||
ESTHER GARCIA | |||
LIRA RODRIGUEZ | |||
JAIME ROBLES | |||
HUGO DE LA TORRE | |||
MEXXTOP ORG LA LUNA | |||
CLAUDIA LOPEZ L | |||
CECILIA NAVARRO | |||
OCTAVIO OLGUIN | |||
RAMON OCAMPO | |||
MARIA GPE NAVARRO | |||
IRENE DE LA ROSA | |||
ANA CRISTINA | |||
MARICELA GOMEZ | |||
RAUL ALFARO | |||
JAVIER MACIEL PULIDO | |||
ALEJANDRA | |||
JAIME REYES | |||
ALEJANDRA HERNANDEZ | |||
ANGELICA MIRAMONTES | |||
MOD CAMINO REAL A COLIMA | |||
MOD LOMAS DE SAN AGUSTIN | |||
MOD SANTA CRUZ DE LAS FL | |||
EVENTUAL - R2 | |||
MARIA DEL ROSARIO V | |||
BODEGUITA DE ERIKA | |||
VINO MARTINEZ | |||
ANGELINA ISLAS | |||
DOÑA LUZ | |||
RAFAEL FLORES | |||
LA GUAZANA | |||
RODOLFO HERNANDEZ | |||
ESTHELA LOPEZ | |||
MARIA LUISA MARROQUI | |||
JESUS CHLICO | |||
JESU BASURTO | |||
ADAN JIMENEZ | |||
MARIO TORRES | |||
MARIA ROSARIO | |||
LUCIA SANTIBAÑES | |||
JOSE GPE VELAZCO | |||
ARMANDO ESPINOSA | |||
JESUS RAMIREZ | |||
EDUARDO ESPINOZA | |||
MARIA GUADALUPE | |||
ISIDRA ESPINOZA | |||
GUSTVO SUAREZ | |||
EL CHINO | |||
MARLEN LUCANO | |||
AURELIO SANCHEZ | |||
ALEJANDRO TOSCANO | |||
LORENA RODRIGUEZ | |||
LORENA RODRIGUEZ | |||
CANDELARIA BENITEZ | |||
ROSA PADILLA | |||
ROSA ELENA AGUILAR | |||
ANA ISABEL ORDONEZ | |||
JORGE | |||
PANORAMICO | |||
EZEQUIEL BARBA | |||
MA DEL ROSARIO MUNO | |||
MARIA BELEN | |||
ERNESTO LOPEZ | |||
MINI SUPER LAS PALMAS | |||
CLAUDIA GARCIA | |||
JOSE ALFREDO RENTERIA | |||
ABARROTES TRINO | |||
VINOS Y LICORES LAS PALMAS | |||
SERGIO GUADALUPE ANGEL | |||
JANETT VIRIDIANO VARGAS | |||
FERNANDO CISNEROS | |||
PATRICIA HERNANDEZ | |||
EVENTUAL - R2 | |||
LAURA QUEZADA VELAZCO | |||
ABARROTES DON LINO | |||
LAURA NOEMI OROZCO | |||
ALFREDO PADILLA VELASCO | |||
CARMEN CEJA | |||
SANDRA BARAJAS | |||
LILIANA CARDENAS | |||
HENEAS VICENTE FLORES | |||
ALEJANDRO TEJEDA | |||
ANTONIO GUTIERREZ | |||
Y CR LOS 4 HERMANOS | |||
JUAN JOSE ESPARZA | |||
CITLALLIT GALLEGOS | |||
RIGOBERTO FLORES | |||
GUILLERMO FLORES | |||
MARTHA | |||
FERNANDO HERNANDEZ | |||
JOSE LUIS TEJEDA | |||
GUADALUPE ESPARZA | |||
RAFAEL RAMIREZ | |||
EFRAIN AVILA | |||
ROBERTO ESQUEDA | |||
CLAUDIA GUZMAN | |||
J. ISABEL GUZMAN | |||
ABTS QUINTANA ROO | |||
EL GUERITO | |||
LILIANA ACOSTA | |||
DULCERIA CARLOS AGUILAR | |||
MA GUADALUPE AVILA | |||
MARIELA MENDOZA | |||
GUILLERMO BOBADILLA | |||
MARIA DE JESUS | |||
MIMI | |||
SUPER 8 | |||
JUAN JOSE AVILA | |||
NOE VALADEZ | |||
EVENTUAL - R2 | |||
JOSE MAYA | |||
JULIO CESAR | |||
PATRICIA | |||
INSTITUTO MEXICO-INGLES | |||
SEÑORA GABY | |||
HOSPITAL STA MARGARITA | |||
MA DE LOURDES GARCIA | |||
MIGUEL CORTEZ | |||
MARIA DE LA O | |||
RAFAEL CASILLAS | |||
MA DEL SOCORRRO V | |||
INEZ LOPEZ | |||
FERNANDO HERNANDEZ | |||
GILBERTO SANCHEZ | |||
ROSA MA GUTIERREZ | |||
BENJAMIN RODRIGUEZ | |||
JOSE LUIS SUAREZ | |||
MA INES SANTANA | |||
CECILIA ALVARADO | |||
JAVIER ALEJANDRO | |||
LAURA JIMEZ | |||
FERNANDO GARCIA | |||
AURELIO GONZALEZ | |||
MARIA DOLORES GUZMAN | |||
ROXANA GUERRERO | |||
EFREN ADAME | |||
CHOVI | |||
EL GORDO | |||
ANA LUISA CARRILLO | |||
OSCAR VAZQUEZ | |||
JUAN CARLOS VAZQUEZ | |||
LAURA ANGELICA SALAS | |||
HILDA DEL TORO | |||
LICORERIA MAGUEY | |||
FARMACIA KANAN | |||
MA DELIA PELAYO | |||
MAILET AGUIRRE | |||
CON ANGEL | |||
DON FRANK | |||
HERRERA | |||
BRAULIO CAMPOS | |||
EVENTUAL - R2 | |||
ALEJANDRO VILLASEÑOR | |||
LA ESPERANZA | |||
CARMEN LOMELI | |||
BIRRIERIA PUEBLO NUEVO | |||
MANUELA AVALO | |||
SILVIA MORLES | |||
GLORIA ANDRADE | |||
MI TITA | |||
ANA ROSA AGUIRRE | |||
ANITA ESQUIVEL C | |||
VICENTE VARGAS | |||
ALEX | |||
ABRAHAM CERVANTES | |||
JUAN RAMON AGUILA | |||
DEL MARTE | |||
ANA LOURDES GONZALEZ | |||
JAVIER BENAVIDES | |||
JAVIER BENAVIDES | |||
ADOLFO VAZQUEZ | |||
MARIA GUTIERREZ | |||
CAMARGO | |||
ASINCION RUBIO | |||
LUIS MANUEL QUIROZ | |||
CECILIA NARANJO | |||
ALMA GLORIA MORENO | |||
ELY | |||
RAMON GONZALEZ | |||
MANUEL CASTRO | |||
FAVIOLA MARTINEZ | |||
LUIS MANUEL TORRES | |||
J JESUS ORTEGA | |||
MA DEL CARMEN MENDOZA | |||
LOMELI | |||
BERTHA GUTIERREZ | |||
EVENTUAL - R2 | |||
FARMACIA RAMIREZ | |||
MINI SUPER LOS GUEROS | |||
ABARROTES CHINBORASO | |||
SARA BASULTO | |||
EL ALTENO | |||
GUILLERMO RODRIGUEZ | |||
JUAN CARLO GOMEZ | |||
MARIA MARISCAL | |||
EL CAPRICHO | |||
MARIA GUILLERMINA | |||
PERCHAS | |||
IRENA FRANCO | |||
ZACARIAS DEL MONTE | |||
OFELIA OLIVAREZ | |||
JAVIER GUARDADO | |||
FARMACIA OMEGA | |||
ALFREDO GOMEZ BADILLO | |||
GUICHO | |||
LUZ ELENA CARRANZA | |||
LUPITA | |||
DON ALFREDO GONZALEZ | |||
MARY | |||
ROSA ANGRLICA | |||
RAMIRO RODRIGUEZ | |||
FARMACIA SAN JOSE | |||
HILDA GARCIA | |||
VELIA | |||
EMANUEL | |||
DON GUS | |||
PAPELERIA HOLANDA | |||
DON CHAVA | |||
OSCAR | |||
ABTS LUCI | |||
CRISTI | |||
JOSE VAZQUEZ | |||
PATRICIA YAÑEZ | |||
ANA ROSA ALCANTAR | |||
EVENTUAL - R2 | |||
ABARROTES VICTOR | |||
ALBERTO ARRECHIGA GUTIERREZ | |||
MA DEL SOCORRO PADILLA | |||
VICENTE PLACENCIA | |||
MANUEL GUZMAN | |||
BLANCA MACIAS | |||
GERSON ARIES | |||
MA DE LUZ GALVAN | |||
OLGA LIDIA NERY | |||
JOSE MANUEL PADILLA | |||
ELENA MARQUEZ MUÑOZ | |||
ROSALBA | |||
ISABEL ALONSO | |||
JOSE CABRERA ESPANTA | |||
FAVIOLA CABRERA | |||
TERESA RODRIGUEZ | |||
VICTOR PEÑA | |||
LILIANA PACAS PEÑA | |||
VERONICA PEREZ | |||
EVANGELINA GUZMAN ALATORRE | |||
MARICRUZ DELGADO | |||
ESPERANZA ISIDRO | |||
ALFONSO LOMELI | |||
ELVA CHAVEZ | |||
MODELORAMA DANY | |||
MARIA CONSEPCION GUEVARA | |||
TORTILLERIA DANY | |||
MARIA EUGENIA RIVAS GUEVARA | |||
PORFIRIO NUÑO PULIDO | |||
FELIPA MARTINEZ | |||
ERNASTO VILLALOBOS | |||
PEDRO VILLALOBOS | |||
MANUEL VAZQUEZ | |||
JOEL GARCIA TEJEDA | |||
ELVIA ROCIO VILLALOBOS | |||
JORGE LUIS PEREZ | |||
SERGIO PEREZ | |||
PABLO ARTURO | |||
MOD TEJADA | |||
MOD TLAJOMULCO CENTRO | |||
MOD CIMA DEL SOL | |||
EVENTUAL - R3 | |||
FRANCISCO RUIZ | |||
ANDREA SUAREZ | |||
LUIS HERNANDEZ | |||
SALVADOR GOMEZ PADILLA | |||
ARCELIA DURAN | |||
MARIA DEL ROSARIO PEREZ | |||
MARIA CONCEPCION LARA | |||
RAUL BECERRA PADILLA | |||
CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ | |||
MARTIN LUNA | |||
ARNULFO URIBE RIVER | |||
ROCIO ACENCIO OROZCO | |||
ESPERANZA MERCADO | |||
ALONSO MUÑOZ | |||
ALFREDO MUÑOZ PEREZ | |||
VIRGINIA HERNANDEZ | |||
ROSA FLORES | |||
FIDEL CRUZ | |||
VERONICA ACENCIO | |||
MARIA CATALINA RIVERA | |||
MA DEL ROSARIO AMEZQUITA | |||
GUSTAVO LUCARRO | |||
JUAN MATEOS NUÑO | |||
CATALINA VILLA LOBOS | |||
MANUEL OLIVAREZ | |||
GUILLERMINA CARRILLO | |||
RAUL CARRILLO | |||
EMILIA CARRILLO RODRIGUEZ | |||
HERIBERTO PLACENCIA | |||
JOSE SUAREZ | |||
JUAN ANTONIO | |||
JUAN ANTONIO | |||
EMA VAZQUEZ | |||
JOSE ROSARIO NUÑO | |||
VICENTE MENDOZA | |||
MARIA GPE NUÑO | |||
LA DOÑA | |||
CARLOS NAVA | |||
EVENTUAL - R3 | |||
MARGARITO CADENA | 20.6234159 | -103.4360163 | |
RAQUEL TOVAR | |||
ELIZABETH PEREZ | |||
MARIA DOLORES GOMEZ | |||
HUMBERTO HERNANDEZ | |||
ALVINO MONTES | |||
JUAN MANUEL LOPEZ | |||
BERTHA ALICIA | |||
FRANCISCO LOZANO TORRES | |||
BERTHA ALICIA VELAZQUEZ | |||
SILVIA LOPEZ | |||
RAFAEL SANCHEZ | |||
PATRICIA CORONA | |||
TERESA HERNANDEZ PANDURO | |||
MARIA MORENO | |||
SOCORRO CHAVEZ | |||
FELICITAS MONTES | |||
DANIEL GUILLEN | |||
ANA MARIA URIBE | 20.6234159 | -103.4360163 | |
ALMA OFELIA AGUILAR | |||
JOSE ALBERTO REYNOSO | |||
TANIA PUENTE | |||
ALFONSO TORRES | |||
ARACELI MONDRAGON | |||
AUDIEL LARA FLORES | |||
ANGEL LARA GOYAS | |||
MARIA DEL PATROCINIO | |||
CRISTOPHER AGUILAR | |||
GUSTAVO AVALOS | |||
ERIKA AGUILAR | |||
RICARDO ALVARADO | |||
RENE VERNEJO | |||
ALICIA GARCIA | |||
ORTENCIA RODRIGUEZ | |||
ROSARIO TORRES | |||
SERGIO GARCIA | |||
ABELINA CASTAÑEDA | |||
CINTIA PATRICIA RODRIGUEZ | |||
DELFINA JIMENEZ | |||
EVENTUAL - R3 | |||
SABORES Y TRADICION TAPATIAS | |||
ARTURO HERNANDEZ ARROYO | |||
SERGIO MARTINEZ FLORES | |||
PEDRO MORENO | |||
LILIANA MORENO | |||
GILBERTO ANTON | |||
VALENTINA RODRIGUEZ | |||
DANIEL GUZMAN | |||
ERNESTINA JIMENEZ | |||
CARLOS GONZALEZ | |||
JOSEFA RODRIGUEZ | |||
MARIA DEL REFUGIO | |||
FELIPE OROZCO | |||
ABTS CECY | |||
CATALINA HERNANDEZ | |||
GYM FLORENCIA | |||
JESUS MONTES | |||
MOISES MERCADO | |||
OPERADORA PROVIDENCIA | |||
MINI SUPER FLORENCIA | |||
TACOS DON MIGUELON | |||
TORTAS TOÑO | |||
LONCHES KARLOS | |||
ALDO CORTES PADILLA | |||
ARISTE ESCOBEDO | |||
GILBERTO LOPEZ | |||
ANAI GARCIA | |||
CATALINA ROBLES | |||
CRISTINA BAÑUELOS | |||
JOSE JUAN A | |||
MA DE LA LUZ QUEZADA | |||
EVENTUAL - R3 | |||
MARIA ELENA | |||
TACOS EL GUERO | |||
JOSE ALVAREZ | |||
OSCAR HERNANDEZ | |||
ELVA CARLOS | |||
ELIZABETH HURTADO | |||
ONORATO URIBE | |||
FIDEL CORTES | |||
EVELIA HERNANDEZ | |||
MARIA ROSALBA ZAMBRANO | |||
LIDIA TORRES | |||
OLIVIA LUNA ARELLANO | |||
LORENA GOMEZ | |||
ELENA PADILLA VILLANUEVA | |||
CARLOS MACIEL | |||
JUAN MAGAÑA | |||
ALEJANDRA CORTES | |||
CREMERIA LUQUIN | |||
MONICA AGUILA | |||
JESUS ARELLANO | |||
MARIA DE LA LUZ | |||
FABIAN ANDRADE | |||
ESMERALDA MARQUEZ | |||
MINI SUPER LA BODEGUITA | |||
RIGOBERTO ARTEAGA | |||
GRACIELA ORTEGA | |||
ELVIRA VELARDE | |||
LORENZA RODRIGUEZ | |||
NORMA RODARTE | |||
JOSE GUADALUPE REYNAGA | |||
RAQUEL LOPEZ | |||
ANA TERESA | |||
TACOS SOCORRO BASAN | |||
JUANA MARQUEZ | |||
ANA GABREIELA DURAN | |||
MARIA DE LOS ANGELES | |||
MOD JUAN D LAS PITAS | |||
EVENTUAL - R3 | |||
PETRA MARTINEZ | |||
RUBEN MTZ | |||
ALBERTO TORRES | |||
MARCO CAMPOS | |||
RICARDO SERRANO | |||
ROSA R | |||
FCO MAGAÑA | |||
ROSARIO ALVAREZ | |||
GABRIEL EL ROBLES | |||
MA GUADALUPE MARTIN | |||
OLGA LILIA | |||
JORGE SIERRA TORRES | |||
TALIA GONZALEZ | |||
CARMEN P | |||
CARLO LOPEZ | |||
MARIANA VILLALOBOS | |||
ANA ISABEL MARTINEZ | |||
FERNANDO PLACENCIA | |||
JAVIER VELAZQUEZ | |||
DANIEL VELAZQUEZ | |||
MARTHA DIAZ | |||
RICARDO MARTIN | |||
VICTOR ROSAS | |||
EDUARDO OROZCO | |||
JOSE LUIS FLOERS | |||
SUSANA MOTA | |||
GONZALO GARCIA | |||
EDGAR ALONSO M | |||
AVI C | |||
MARIA RAMIREZ | |||
ALEJANDRA R | |||
SANVADOR R | |||
PEDRO MARTIN | |||
ROSSANA F VASQUEZ | |||
IRMA GONZALEZ | |||
ESPERANZA HDEZ | |||
NATALIA GOMEZ | |||
RUBEN MARTINEZ | |||
EVENTUAL - R3 | |||
EVENTUAL - R4 | |||
EVENTUAL - R4 | |||
EVENTUAL - R4 | |||
EVENTUAL - R4 | |||
EVENTUAL - R4 | |||
EVENTUAL - R4 | |||
LA DOÑA | |||
MARIA ALBORES | |||
MARIA ROSA REYES | |||
MARGARITO SANCHEZ | |||
AMELIA BENAVIDES | |||
DEPOSITO EL CARNALITO | |||
ESCALANTE | |||
DOÑA SOCO | |||
COMEDOR FLEXO | |||
MA JULIA AVILA | |||
MAGDALENA | |||
ABTS JIMENA | |||
CREMERIA LA 22 | |||
JUAN CARLOS MENDOZA | |||
JAVIER CAMACHO | |||
ROSA MA TORRES | |||
SILVIA C | |||
TERESA HUERTA | |||
MA DEL REFUGIO C | |||
MARIO MORENO | |||
ABTS LA GUERA | |||
OCTAVIO O | |||
RUTH TREJO | |||
AURORA PEREZ | |||
BLANCA ORDOÑEZ | |||
LORENZO ZUÑOGA | |||
ELIAS PINEDA | |||
ABTS EMI | |||
ENGRACIA CARRILLO | |||
ARTURO RUIZ | |||
ABTS Y CREMERIA MARTHA | |||
MA CARMEN R | |||
LAURA | |||
LUZ BOLAÑOS | |||
VINOS EDUARDO | |||
MARIA GPE RODRIGUEZ | |||
PEDRO | |||
RAIMUNDO COTA | |||
SALVADOR HERNA NDEZ | |||
DON SANTI | |||
MARIO | |||
ABTS LOS PINOS | |||
GYM BIG APLE | |||
EVENTUAL - R5 | |||
UTEG | |||
ABTS LOS GUEROS | |||
CARO | |||
VIKY | |||
ABTS MI TIENDA | |||
ABTS DON MARIO | |||
LIZETTE | |||
CREMERIA CRISTY | |||
VINOS MARY | |||
ABARROTES BELEN | |||
FELIX DE LA HOYA | |||
MA CONTRERAS | |||
ABTS LOS 3 REYES | |||
CARLOS OROZCO | |||
GLORIA | |||
EVELIA ROJO | |||
FURGENCIO MENDEZ | |||
SANDRA C | |||
CONY | |||
FARMAMCIA QUINTA V | |||
DAVID NUÑEZ | |||
MARIO FIGUEROA | |||
ROSA MA MARQUEZ | |||
ALFREDO OJEDA | |||
RAMONA RODRIGUEZ | |||
JOSE DE JESUS MOLINA | |||
CHICOS BANANOS | |||
ARANDAS | |||
CRISTINA BARAJAS | |||
MARCELA ACEVEDO CORONA | |||
PATRICIA BARRAGAN | |||
JUAN OROZCO | |||
NAYELI GARCIA | |||
DORA CERVANTES | |||
ANA MA MAGALLON | |||
FELIPE EL PUESTO | |||
ANTONIO | |||
DOÑA CHELA | |||
CARLOS GARCIA | |||
RUBEN GODINEZ | |||
CONSUELO JIMENEZ | |||
SAN JUDITAS | |||
ABTS TOÑO | |||
EDUARDO OCHOA | |||
JAVIER MUÑOZ | |||
ARTEMIO HURTADO | |||
RUBEN SAAVEDRA | |||
JUAN CARLOS | |||
ALMA | |||
GUTIERREZ | |||
TACOS EL PATRON | |||
VERONICA CHAVEZ | |||
ABTS LA HERRADURA | |||
VICTOR SANDOVAL | |||
CARLOS AGUILAR | |||
ABTS RODRIGUEZ 2 | |||
TACOS EL GUERO | |||
EVENTUAL - R5 | |||
ADRIANA | |||
ABTS OLGA | |||
LEOPOLDO PATIÑO | |||
AMADEO GARCIA | |||
ABTS ERICK | |||
EDUVIGES PEREZ | |||
MARIA GUADALUPE | |||
LUIS LUNA | |||
LA ESQUINA | |||
CATALINA RAMIREZ | |||
SARA GONZALEZ | |||
ABTS ROXY | |||
CREMERIA LA SUPREMA 2 | |||
LA SUPREMA | |||
ABTS EL JUNIOR | |||
ABTS ROXI 3 | |||
ALMA LUCERO | |||
LUIS ABREGO | |||
HUGO MORALES | |||
LA VENTANITA | |||
TOMAS RODRIGUEZ | |||
CELINA JIMENEZ | |||
PATRICIA SALAS | |||
ALICIA MADERA | |||
ABARROTES FRANCISCO | |||
JESUS MONTAÑO | |||
JOSE DE JESUS GONZALEZ | |||
OFELIA RAMIREZ | |||
PEDRO FABIAN | |||
ROSA ELENA NIEVES | |||
EVA LORETO | |||
LILIA RAMIREZ | |||
KARINA RAMIREZ | |||
ABTS SANDOVAL | |||
ALBERTO OROZCO | |||
MARGARITO DEL REAL | |||
ALEJANDRO PEREZ | |||
GRACIELA MARTINEZ | |||
FLOR GOMEZ | |||
ROSARIO RODRIGUEZ | |||
GERARDO SALGATE | |||
ABTS YAIR | |||
SUPER 8A | |||
SALOMON | |||
COTIJA | |||
ALBERTO MENDOZA | |||
MARIO CORREA | |||
ABARROTES ROXY 2 | |||
CESARIN | |||
EL CHINO | |||
VERONICA | |||
JUAN | |||
MARTHA BARRERA | |||
ABTS RICARDO | |||
VINOS Y LICORES JOSUE | |||
EVENTUAL - R5 | |||
MINI SUPER LAS CUEVAS | |||
RESTAURAN LOS LAURELES | |||
MINI SUPER PLAZA | |||
ESQUINA GOURMET | |||
NORMA HERNANDEZ | |||
CECILIA GONZALEZ | |||
FARMACIA GEMINIS | |||
ABARROTES MARIA DOLORES | |||
OLIVIA TRON GONZALEZ | |||
ERIKA SALGADO | |||
ABARROTES PATRIA | |||
MINI SUPER ESTADIO | |||
CECILIA CABALLERO | |||
AIDE MORALES | |||
PIZZAS BENITO | |||
RESTAURAN LOS OTATES | |||
FRUTERIA LA HUERTA | |||
JOSE LUIS HERNANDEZ | |||
LUIS | |||
GUILLERMO ROMO | |||
LAURA DIAZ | |||
CREMERIA SOLARES | |||
SUPER PUNTO TEC | |||
TAQUERIA DON MIGUELON | |||
ABTS EL TANA | |||
ANTONIO CARRILLO | |||
SANTO SANTIAGO | |||
FELIPA PRESA | |||
SOLAR | |||
MARTHA ALDRETE | |||
VINOS LA OFICINA | |||
TACOS DON MIGUELON | |||
MARTIN DURAN | |||
MATILDE HERNANDEZ | |||
JORGE GARCIA | |||
FRESCAMESA | |||
LA FRAGATA | |||
HOSPITAL RENDIMIENTO FISICO | |||
EVENTUAL - R5 | |||
JOSE ANTONIO TORRES | |||
DOÑA MARY | |||
ABARROTES KARI | |||
DOÑA MARY | |||
LETICIA MURILLO | |||
TORTAS DAGO | |||
LA CHINA | |||
EL SEÑOR DE LOS IMPOSIBLES | |||
VINOS EL REY | |||
ABARROTES EDY | |||
MANUEL VERDIN | |||
RAMONA LOPEZ | |||
ELIZABETH CASTRO | |||
ABARROTES LEOJEMA | |||
ERIKA MIRAMONTES | |||
